제목 | 날자 | 열람수 | |
---|---|---|---|
공화국기에 어려있는 애국심 1 | 2023.9.28. | 0 | |
공화국기에 어려있는 애국심 2 | 2023.9.28. | 0 | |
공화국기에 어려있는 애국심 3 | 2023.9.28. | 0 | |
공화국기에 어려있는 애국심 4 | 2023.9.28. | 0 | |
공화국기에 어려있는 애국심 5 | 2023.9.28. | 0 | |
공화국기에 어려있는 애국심 6 | 2023.9.28. | 0 | |
공화국기에 어려있는 애국심 7 | 2023.9.28. | 0 | |
공화국기에 어려있는 애국심 8 | 2023.9.28. | 0 | |
공화국기에 어려있는 애국심 9 | 2023.9.28. | 0 | |
공화국기에 어려있는 애국심 10 | 2023.9.28. | 1 | |
공화국기에 어려있는 애국심 11 | 2023.9.28. | 0 | |
삼지연못가의 여름 1 | 2023.9.28. | 0 | |
삼지연못가의 여름 2 | 2023.9.28. | 0 | |
삼지연못가의 여름 3 | 2023.9.28. | 0 | |
삼지연못가의 여름 4 | 2023.9.28. | 0 | |
삼지연못가의 여름 5 | 2023.9.28. | 0 | |
재해성기후에 대처하기 위한 준비사업 활발 1 | 2023.9.28. | 0 | |
재해성기후에 대처하기 위한 준비사업 활발 2 | 2023.9.28. | 0 | |
재해성기후에 대처하기 위한 준비사업 활발 3 | 2023.9.28. | 0 | |
재해성기후에 대처하기 위한 준비사업 활발 4 | 2023.9.28. | 0 | |
문수물놀이장1 | 2023.8.31. | 3 | |
문수물놀이장2 | 2023.8.31. | 1 | |
문수물놀이장3 | 2023.8.31. | 0 | |
문수물놀이장4 | 2023.8.31. | 0 | |
문수물놀이장5 | 2023.8.31. | 0 | |
문수물놀이장6 | 2023.8.31. | 0 | |
문수물놀이장7 | 2023.8.31. | 2 | |
조국해방전쟁승리기념관4 | 2023.8.31. | 3 | |
조국해방전쟁승리기념관5 | 2023.8.31. | 1 | |
조국해방전쟁승리기념관6 | 2023.8.31. | 1 | |
조국해방전쟁승리기념관7 | 2023.8.31. | 2 | |
조국해방전쟁승리기념관8 | 2023.8.31. | 1 | |
조국해방전쟁승리기념관9 | 2023.8.31. | 1 | |
조국해방전쟁승리기념관10 | 2023.8.31. | 2 | |
만경대혁명사적지1 | 2023.8.31. | 2 | |
만경대혁명사적지2 | 2023.8.31. | 0 | |
만경대혁명사적지3 | 2023.8.31. | 0 | |
만경대혁명사적지4 | 2023.8.31. | 0 | |
만경대혁명사적지5 | 2023.8.31. | 0 | |
만경대혁명사적지6 | 2023.8.31. | 0 | |
만경대혁명사적지7 | 2023.8.31. | 3 | |
만경대혁명사적지8 | 2023.8.31. | 0 | |
만경대혁명사적지9 | 2023.8.31. | 0 | |
만경대혁명사적지10 | 2023.8.31. | 0 | |
만경대혁명사적지11 | 2023.8.31. | 1 | |
룡문대굴3 | 2023.8.14. | 5 | |
룡문대굴1 | 2023.7.31. | 12 | |
룡문대굴2 | 2023.7.31. | 2 | |
룡문대굴4 | 2023.7.31. | 1 | |
룡문대굴5 | 2023.7.31. | 0 | |
송암동굴1 | 2023.7.31. | 4 | |
송암동굴2 | 2023.7.31. | 3 | |
송암동굴3 | 2023.7.31. | 1 | |
송암동굴4 | 2023.7.31. | 1 | |
송암동굴5 | 2023.7.31. | 1 | |
송암동굴6 | 2023.7.31. | 0 | |
송암동굴7 | 2023.7.31. | 0 | |
송암동굴8 | 2023.7.31. | 1 | |
조국해방전쟁승리기념관1 | 2023.7.31. | 2 | |
조국해방전쟁승리기념관 2 | 2023.7.31. | 0 | |
조국해방전쟁승리기념관 3 | 2023.7.31. | 5 | |
보통강-1 | 2023.6.24. | 15 | |
보통강-2 | 2023.6.24. | 69 | |
보통강-3 | 2023.6.24. | 92 | |
보통강-4 | 2023.6.24. | 72 | |
보통강-5 | 2023.6.24. | 12 | |
보통강-6 | 2023.6.24. | 9 | |
보통강-7 | 2023.6.24. | 2 | |
보통강-8 | 2023.6.24. | 0 | |
보통강-9 | 2023.6.24. | 0 | |
보통강-10 | 2023.6.24. | 2 | |
보통강-11 | 2023.6.24. | 4 | |
보통강-12 | 2023.6.24. | 1 | |
보통강-13 | 2023.6.24. | 1 | |
봄풍경1 | 2023.5.30. | 13 | |
봄풍경2 | 2023.5.30. | 7 | |
봄풍경3 | 2023.5.30. | 4 | |
봄풍경4 | 2023.5.30. | 5 | |
봄풍경5 | 2023.5.30. | 1 | |
봄풍경6 | 2023.5.30. | 1 | |
우리 나라의 서해명승 몽금포 1 | 2023.5.30. | 7 | |
우리 나라의 서해명승 몽금포 2 | 2023.5.30. | 13 | |
우리 나라의 서해명승 몽금포 3 | 2023.5.30. | 8 | |
우리 나라의 서해명승 몽금포 4 | 2023.5.30. | 7 | |
우리 나라의 서해명승 몽금포 5 | 2023.5.30. | 0 | |
우리 나라의 서해명승 몽금포 6 | 2023.5.30. | 0 | |
우리 나라의 서해명승 몽금포 7 | 2023.5.30. | 0 | |
우리 나라의 서해명승 몽금포 8 | 2023.5.30. | 1 | |
우리 나라의 서해명승 몽금포 9 | 2023.5.30. | 0 | |
양덕온천문화휴양지-1 | 2023.4.29. | 11 | |
양덕온천문화휴양지-3 | 2023.4.29. | 5 | |
양덕온천문화휴양지-4 | 2023.4.29. | 2 | |
양덕온천문화휴양지-5 | 2023.4.29. | 0 | |
양덕온천문화휴양지-6 | 2023.4.29. | 2 | |
양덕온천문화휴양지-7 | 2023.4.29. | 0 | |
양덕온천문화휴양지-8 | 2023.4.29. | 0 | |
양덕온천문화휴양지-9 | 2023.4.29. | 0 | |
양덕온천문화휴양지-10 | 2023.4.29. | 1 | |
양덕온천문화휴양지-11 | 2023.4.29. | 2 | |
양덕온천문화휴양지-12 | 2023.4.29. | 1 | |
양덕온천문화휴양지-13 | 2023.4.29. | 1 | |
양덕온천문화휴양지-14 | 2023.4.29. | 0 | |
양덕온천문화휴양지-15 | 2023.4.29. | 2 | |
양덕온천문화휴양지-16 | 2023.4.29. | 0 | |
양덕온천문화휴양지-17 | 2023.4.29. | 0 | |
양덕온천문화휴양지-18 | 2023.4.29. | 0 | |
양덕온천문화휴양지-19 | 2023.4.29. | 0 | |
양덕온천문화휴양지-20 | 2023.4.29. | 1 | |
양덕온천문화휴양지-21 | 2023.4.29. | 0 | |
양덕온천문화휴양지-22 | 2023.4.29. | 3 | |
양덕온천문화휴양지-23 | 2023.4.29. | 0 | |
양덕온천문화휴양지-24 | 2023.4.29. | 0 | |
양덕온천문화휴양지-25 | 2023.4.29. | 1 | |
양덕온천문화휴양지-26 | 2023.4.29. | 0 | |
양덕온천문화휴양지-27 | 2023.4.29. | 0 | |
양덕온천문화휴양지-28 | 2023.4.29. | 1 | |
양덕온천문화휴양지-29 | 2023.4.29. | 0 | |
양덕온천문화휴양지-30 | 2023.4.29. | 0 | |
양덕온천문화휴양지-31 | 2023.4.29. | 1 | |
양덕온천문화휴양지-32 | 2023.4.29. | 1 | |
양덕온천문화휴양지-33 | 2023.4.29. | 0 | |
양덕온천문화휴양지-34 | 2023.4.29. | 0 | |
양덕온천문화휴양지-35 | 2023.4.29. | 3 | |
양덕온천문화휴양지-36 | 2023.4.29. | 0 | |
양덕온천문화휴양지-2 | 2023.4.29. | 3 | |
모란봉 | 2023.3.30. | 14 | |
모란봉 | 2023.3.30. | 10 | |
모란봉 | 2023.3.30. | 11 | |
모란봉 | 2023.3.30. | 6 | |
모란봉 | 2023.3.30. | 8 | |
모란봉 | 2023.3.30. | 11 | |
모란봉 | 2023.3.30. | 15 | |
모란봉 | 2023.3.30. | 12 | |
모란봉 | 2023.3.30. | 22 | |
모란봉 | 2023.3.30. | 12 | |
모란봉 | 2023.3.30. | 15 | |
숭엄하게 안겨오는 백두산 | 2023.2.25. | 10 | |
도도한 기상안고 장엄하게 솟아오른 백두산 | 2023.2.25. | 3 | |
백두산의 해돋이 | 2023.2.25. | 4 | |
백두산의 눈바람 | 2023.2.25. | 1 | |
노을비낀 백두산 | 2023.2.25. | 2 | |
백두산의 칼바람 | 2023.2.25. | 1 | |
백두산천지의 눈석이 | 2023.2.25. | 1 | |
백두산천지의 두계절 | 2023.2.25. | 2 | |
백두산 천지에 봄이 온다 | 2023.2.25. | 3 | |
백두산 천지의 산천어 | 2023.2.25. | 12 | |
백두령봉의 웅장한 자태 | 2023.2.25. | 1 | |
희망찬 새해 2023년을 뜻깊게 맞이 -1 | 2023.2.2. | 18 | |
희망찬 새해 2023년을 뜻깊게 맞이 -평양시에서-3 | 2023.2.2. | 7 | |
희망찬 새해 2023년을 뜻깊게 맞이 -평양시에서-4 | 2023.2.2. | 3 | |
희망찬 새해 2023년을 뜻깊게 맞이-5 | 2023.2.2. | 2 | |
희망찬 새해 2023년을 뜻깊게 맞이-6 | 2023.2.2. | 7 | |
외국배검열 | 2021.7.17. | 45 | |
국제강습 | 2021.7.17. | 20 | |
현장실습 | 2021.7.17. | 13 | |
과학기술학습 | 2020.7.4. | 17 |
제목 | 날자 | 열람수 |
---|---|---|
인민이 정권의 주인이다 | 2023.9.28. | 33 |
우리의 국기 | 2023.9.28. | 31 |
불멸의 건국업적 | 2023.9.28. | 32 |
깨끗한 환경을 위한 적극적인 노력 | 2023.8.31. | 462 |
식민지민족해방투쟁의 새 시대를 열어놓은 력사적사변 | 2023.8.31. | 472 |
녀성의 꿈 아름다움 | 2023.4.3. | 4294 |
산림복구는 만년대계의 애국사업 | 2023.4.3. | 4216 |
혁명의 성산 백두산 | 2023.2.27. | 4835 |
금강산의 최고봉 비로봉 | 2022.10.31. | 6694 |
만고불멸의 령군업적 | 2022.10.31. | 6644 |
만대에 길이 빛날 건국업적 | 2022.10.31. | 6542 |
명승이 많은 아름다운 조선 | 2022.10.31. | 6529 |
전반적 12년제의무교육의 탄생 | 2022.10.31. | 6507 |
주체적 청년운동사에 아로새겨진 불멸의 업적 | 2022.10.31. | 6269 |
해방이 가져다준 진정한 삶 | 2022.10.31. | 6295 |
끝없이 울려퍼지는 인민의 웃음소리 | 2022.10.31. | 5343 |
위대한 전승신화 | 2022.8.31. | 6138 |
어머니당의 숭고한 후대사랑이 현실로 펼쳐지고있는 조선 | 2022.8.31. | 6090 |
환상의 세계가 아닐수 없다 | 2022.8.31. | 5407 |
화포함선의 첫 출현 | 2022.8.31. | 5419 |
세계최초의 철갑선 | 2022.8.31. | 5313 |
법을 통해 본 조선의 육아정책 | 2022.8.31. | 5284 |
녀성들에게 로동의 보람과 긍지를 안겨주는 사회 | 2022.7.29. | 5637 |
조선로동당을 인민대중과 혼연일체를 이룬 불패의 당으로 | 2022.7.29. | 5610 |
뜻깊은 4월을 경축하여 | 2022.7.1. | 5961 |
개선문 | 2021.12.21. | 8687 |
새로 등록된 천연기념물−비파물범 | 2021.12.21. | 8406 |
라선철새습지보호구 | 2021.7.17. | 8965 |
저작권 © 2020 조선민주주의인민공화국 국가해사감독국
전화번호: 00850-2-18111 Ext. 381-8059  
전자우편: mab@silibank.net.kp